2022届高校毕业生求职创业补贴情况公示
根据吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅、吉林省教育厅《关于做好2020届高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(吉人社联字〔2019〕116号)文件要求,为做好2022届高校毕业生求职创业补贴发放工作,我校对有就业意愿并积极求职的享受城乡居民最低生活保障家庭的高校毕业生、残疾高校毕业生、贫困残疾人家庭高校毕业生、建档立卡贫困家庭高校毕业生、特困人员中的高校毕业生及在校期间获得过(一次以上,含一次)国家助学贷款(含获得校园地国家助学贷款和生源地信用助学贷款)的2022届毕业生展开了求职创业补贴工作。
经招生就业处审核,拟推荐薛力川、柳惠丰等70名学生获得求职创业补贴(名单附后),现进行公示,公示期六天,从2021年9月13日至18日,公示期间,有异议请联系招生就业处赵老师,电话0431-85751810。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后六位 |
1 | 薛力川 | 男 | 279017 |
2 | 柳惠丰 | 男 | 080619 |
3 | 吴昊 | 男 | 177113 |
4 | 张鹏宇 | 男 | 011911 |
5 | 栗金慧 | 女 | 030220 |
6 | 王禹欣 | 女 | 010222 |
7 | 姜宇 | 男 | 014617 |
8 | 解佳雯 | 女 | 072827 |
9 | 张宇佳 | 男 | 255536 |
10 | 王梓丞 | 男 | 166911 |
11 | 王宏玮 | 男 | 01121X |
12 | 刘俊 | 男 | 310014 |
13 | 解军策 | 男 | 230016 |
14 | 张旭 | 男 | 035217 |
15 | 谭程远 | 男 | 121915 |
16 | 殷东朋 | 男 | 102717 |
17 | 谭贵泽 | 男 | 167431 |
18 | 杨子奇 | 男 | 200619 |
19 | 张成浩 | 男 | 152010 |
20 | 贾浩智 | 男 | 105415 |
21 | 李坐北 | 男 | 281618 |
22 | 初雨晴 | 女 | 160266 |
23 | 王旭 | 男 | 20151X |
24 | 王晨旭 | 男 | 031173 |
25 | 朱栩君 | 男 | 152813 |
26 | 王新宇 | 男 | 074218 |
27 | 张耀文 | 男 | 235914 |
28 | 张哲 | 男 | 045411 |
29 | 于天阔 | 男 | 123078 |
30 | 李忠伟 | 男 | 154813 |
31 | 张龙 | 男 | 090016 |
32 | 熊慧敏 | 女 | 070524 |
33 | 张硕 | 男 | 014651 |
34 | 藏永 | 男 | 077379 |
35 | 郑博文 | 男 | 192618 |
36 | 朱艳君 | 女 | 114741 |
37 | 于欢 | 女 | 157226 |
38 | 刁晓双 | 男 | 205817 |
39 | 刘艳旭 | 男 | 01461X |
40 | 宋瑜 | 男 | 12481X |
41 | 张彤 | 女 | 244029 |
42 | 付梦蕊 | 女 | 283408 |
43 | 张琦 | 男 | 025014 |
44 | 雷超 | 男 | 231418 |
45 | 张秉义 | 男 | 222316 |
46 | 雷娣 | 女 | 01002X |
47 | 徐博 | 男 | 21781X |
48 | 谢馥屿 | 男 | 187713 |
49 | 吕子玄 | 男 | 30121X |
50 | 和超 | 男 | 130033 |
51 | 鲁振宽 | 男 | 05753X |
52 | 雒文博 | 男 | 114019 |
53 | 张晰桐 | 男 | 264813 |
54 | 吕宪波 | 男 | 111038 |
55 | 姜伟业 | 男 | 262213 |
56 | 潘哲 | 男 | 191914 |
57 | 于钱 | 男 | 192416 |
58 | 王帅 | 男 | 011617 |
59 | 李禹哲 | 男 | 264414 |
60 | 田杰 | 男 | 163819 |
61 | 滕家博 | 男 | 055218 |
62 | 赵玮 | 男 | 091611 |
63 | 宋星 | 男 | 084310 |
64 | 李金龙 | 男 | 281614 |
65 | 姜有鹏 | 男 | 231619 |
66 | 于玉林 | 男 | 28297X |
67 | 田袁贺 | 男 | 160012 |
68 | 孟兆旭 | 男 | 221411 |
69 | 张春翔 | 男 | 050856 |
70 | 李辉 | 男 | 030614 |
